2004 Roxbury Race #8

3.55 miles - Down Hemlock
April 10, 2004

8:30 am. 32 degrees, sunny, sometimes windy

   

Kathy and Ken

    This week's winners have the same initials as last week's did, but only  half the winners are the same people.  Kathy Kost, with her second win in three attempts this season, replaces Katie Kellogg atop the women's results, but Ken Merrick remains in first place in the men's results, with his fourth win of the year.

    Both races were exciting.  Kathy Kost and Kara Fisher were close together for the first mile or so, as they went up and over the hill on Hemlock.  As things sorted themselves out along Rt. 67, Kathy pulled away to win by 22 seconds.

    Among the men, it was a two-man battle.  For two and a half miles, Ken Merrick held a scant lead over New Milford veteran Luis Amaral.  Luis is one of the smartest runners in the area, and he knew that Ken's time last week had been only 21:04, a 5:56 pace, and he knew they were tearing along at a 5:35 pace.  He expected Ken to crack, and he pushed the pace as they came down South Street.

    Luis didn't know that Ken had run a hard 30k race (18.6 miles) two weeks ago, and his legs were still sore last week, so as he slowly built up a 15 yard lead, he was sure he would be winning the race.

    But when the finish line came in to view, with about 150 meters to go, Ken reached deep into the training he's been doing for next week's Boston Marathon, and he pulled out a mighty kick, just enough to win.  at the finish line, the margin was less than a second.  The watch gave the times as 19:45.12 for Ken and 19:46.05 for Luis, just 0.93 seconds apart.  What a race!

This week vs Last week

    More than half of this week's field, 32 runners, also ran last week.  People were very consistent, but slightly slower, averaging six seconds slower this week than last week.  Sinead Blevio had the big improvement, 1:51 faster this week, followed by Bob Lewis.  Bob was trying a new "go out a little slower" strategy this week, and it worked for him, getting him to the finish line 1:23 faster.  Winner Ken Merrick improved by 1:19.

    Kyle Knight was most consistent, improving by one second, while Roxbury's Christina Clark was most average, running the prescribed six seconds slower.  Peg Molina, who may already be tapering for her Boston Marathon in nine days, was more than four minutes slower this week.

Combined results

    We've run this same course four weeks in a row now.  Through the magic of computers, we can combine all four races into one big race.  The big race would have 212 runners in it, with four clones of some people there.  Combined results are way down at the bottom of the page.

    In the combined results, we see that Dominic Gillen's 19:32 on March 20 is the fastest time overall, and that this week's winner, Dangerous Ken Merrick occupies four of the top eight places.  

    There are lots of things to see in these results.  For example, Mark Zerbe's four races vary only by 10 seconds, between 23:23 and 23:33.  Paul Teixeira has only a 12 second span for his four races.  Chris Childs is less consistent, with a 23 second gap, but his times are all consecutive on the list, ranging from 91st to 94th overall.

Rivalries

    If yourace Roxbury long enough, you'll start to notice some of the rivalries.  One of the oldest is Bob Lewis vs Scott Benjamin, a rivalry that spans decades.  This year is off to a hot start. Only nine points separate them in the prestigious points race, and head-to-head, each has won four times.  Tom McNulty also sits 4-4 against Scott Benjamin, but leads Bob Lewis 5-3.

    Charlie Greystone leads Mark Zerbe 4-3 when they go head to head, but Charlie missed one race, so Mark leads in the points.  Likewise, the Fossil leads Paul Teixeira 4-3, but trails in the points for the same reason.

 Pictures

    Up top we have Kyle Knight, smiling last year.  Below that are Peg Molina, Mike Abraham and Bob Lewis.  Then we have Flying Tom McNulty at the finish line.  Farther down we have a castle in Slovenia (what a beautiful country!).  Down by the "Last week vs This week" results, we have a Slovenian dragon, and by the combined results we have Ken Merrick stretching.  Way down at the bottom, Karl Hunt watches Harry Ong stretching.  Karl ran a 100 mile race last week, and so he was kind of stiff this week.

    The Roxbury Races are now listed on the Internet both on RunningInTheUSA and on HiTekRacing.com

 

   

 

This week's results

 

1 19.45 Ken Merrick 35 ( 5.34 min per mile)
2 19.46 Luis Amaral 42 ( 5.34 min per mile)
3 21.50 Mike Abraham 44 ( 6.09 min per mile)
4 22.13 Ken Moffitt 51 ( 6.15 min per mile)
5 22.29 Lou Denaro 43 ( 6.20 min per mile)
6 22.33 Mark Andrejczyk 31 ( 6.21 min per mile)
7 22.44 Mark LoSacco 35 ( 6.24 min per mile)
8 22.57 Jeff Tindell 54 ( 6.28 min per mile)
9 23.06 Steve Benoit 51 ( 6.30 min per mile)
10 23.15 Charlie Greystone 48 ( 6.33 min per mile)
11 23.20 Marty Ogden 35 ( 6.34 min per mile)
12 23.21 Ed Sandifer 52 ( 6.35 min per mile)
13 23.23 Mark Zerbe 43 ( 6.35 min per mile)
14 23.31 Jay Wilson 53 ( 6.37 min per mile)
15 23.43 Jay Kuenzle 47 ( 6.41 min per mile)
16 23.52 Dan Lamb 42 ( 6.43 min per mile)
17 23.59 Mike Mayer 41 ( 6.45 min per mile)
18 24.41 Bruce Goulart 54 ( 6.57 min per mile)
19 24.54 Paul Teixeira 44 ( 7.01 min per mile)
20 25.49 Kathy Kost 31 ( 7.16 min per mile)
21 25.57 Jeff Field 37 ( 7.19 min per mile)
22 26.11 Kara Fisher 17 ( 7.23 min per mile)
23 26.31 Chris Childs 45 ( 7.28 min per mile)
24 27.10 Kevin Harrington 21 ( 7.39 min per mile)
25 27.17 Chris Powderly 51 ( 7.41 min per mile)
26 27.27 Rich Zuvich 49 ( 7.44 min per mile)
27 27.36 Laura Hermann 14 ( 7.46 min per mile)
28 27.38 Bob Lewis 39 ( 7.47 min per mile)
29 27.45 Harry Ong 65 ( 7.49 min per mile)
30 27.56 Sinead Blevio 31 ( 7.52 min per mile)
31 27.58 Scott Benjamin 46 ( 7.53 min per mile)
32 28.12 Tom McNulty 38 ( 7.57 min per mile)
33 28.53 Lynn Zuback 38 ( 8.08 min per mile)
34 29.00 Paul Butler 46 ( 8.10 min per mile)
35 29.06 Lisa Kase 32 ( 8.12 min per mile)
36 29.49 Jay Hubelbank 52 ( 8.24 min per mile)
37 30.07 Bob Satterlee 55 ( 8.29 min per mile)
38 30.11 Carl Rosa 39 ( 8.30 min per mile)
39 30.54 Mo van Moffaert 44 ( 8.42 min per mile)
40 31.00 Richard Laxar 57 ( 8.44 min per mile)
41 31.35 Kyle Knight 37 ( 8.54 min per mile)
42 31.35 Peg Molina 46 ( 8.54 min per mile)
43 32.14 George Hermann 46 ( 9.05 min per mile)
44 32.37 Carl Myhill 64 ( 9.11 min per mile)
45 33.50 Walt Schuttler 52 ( 9.32 min per mile)
46 35.13 Charlie Euston 59 ( 9.55 min per mile)
47 35.14 Jim Little 50 ( 9.55 min per mile)
48 36.44 Ron Karl 62 ( 10.21 min per mile)
49 36.58 Christina Clark 34 ( 10.25 min per mile)
50 37.21 Dennis Harrington 50 ( 10.31 min per mile)
51 37.40 Corinne Bellemare 45 ( 10.37 min per mile)

This week vs Last week

This Last Improvement
1 Sinead Blevio 27.56 29.47 1.51
2 Bob Lewis 27.38 29.01 1.23
3 Ken Merrick 19.45 21.04 1.19
4 Jim Little 35.14 36.14 1.00
5 Corinne Bellemare 37.40 38.30 0.50
6 Carl Rosa 30.11 30.56 0.45
7 Charlie Greystone 23.15 23.55 0.40
8 Carl Myhill 32.37 33.03 0.26
9 Ed Sandifer 23.21 23.47 0.26
10 Lou Denaro 22.29 22.50 0.21
11 Mo van Moffaert 30.54 31.13 0.19
12 George Hermann 32.14 32.31 0.17
13 Paul Butler 29.00 29.17 0.17
14 Jay Kuenzle 23.43 23.59 0.16
15 Paul Teixeira 24.54 25.07 0.13
16 Mark LoSacco 22.44 22.55 0.11
17 Mark Zerbe 23.23 23.33 0.10
18 Kyle Knight 31.35 31.36 0.01
19 Christina Clark 36.58 36.52 -0.06
20 Mike Abraham 21.50 21.43 -0.07
21 Chris Childs 26.31 26.24 -0.07
22 Chris Powderly 27.17 27.10 -0.07
23 Tom McNulty 28.12 27.58 -0.14
24 Jay Hubelbank 29.49 29.32 -0.17
25 Scott Benjamin 27.58 27.31 -0.27
26 Ken Moffitt 22.13 21.37 -0.36
27 Lynn Zuback 28.53 28.14 -0.39
28 Laura Hermann 27.36 26.53 -0.43
29 Walt Schuttler 33.50 32.53 -0.57
30 Ron Karl 36.44 35.28 -1.16
31 Charlie Euston 35.13 32.41 -2.32
32 Peg Molina 31.35 27.02 -4.33

Combined results

1 19.32 Dominic Gillen 1 20-Mar ( 5.30 min per mile)
2 19.41 Ben Danton 1 27-Mar ( 5.33 min per mile)
3 19.45 Ken Merrick 1 10-Apr ( 5.34 min per mile)
4 19.46 Luis Amaral 1 10-Apr ( 5.34 min per mile)
5 20.17 Ken Merrick 2 27-Mar ( 5.43 min per mile)
6 20.37 Ken Merrick 3 20-Mar ( 5.48 min per mile)
7 20.58 Reid McEwen 1 27-Mar ( 5.54 min per mile)
8 21.04 Ken Merrick 4 3-Apr ( 5.56 min per mile)
9 21.05 Nick DeCrescenzo 1 27-Mar ( 5.56 min per mile)
10 21.05 Pat Viklund 1 27-Mar ( 5.56 min per mile)
11 21.23 Reid McEwen 2 20-Mar ( 6.01 min per mile)
12 21.27 Chris Bacich 1 27-Mar ( 6.03 min per mile)
13 21.27 Dave Dunleavy 1 3-Apr ( 6.03 min per mile)
14 21.36 Chris Brigham 1 3-Apr ( 6.05 min per mile)
15 21.37 Ken Moffitt 1 3-Apr ( 6.05 min per mile)
16 21.41 Andy Morehouse 1 20-Mar ( 6.06 min per mile)
17 21.43 Mike Abraham 1 3-Apr ( 6.07 min per mile)
18 21.47 Dave Harvey 1 3-Apr ( 6.08 min per mile)
19 21.50 Mike Abraham 2 10-Apr ( 6.09 min per mile)
20 21.59 David Hunt 1 27-Mar ( 6.12 min per mile)
21 22.03 Mike Abraham 3 27-Mar ( 6.13 min per mile)
22 22.04 Mike Abraham 4 20-Mar ( 6.13 min per mile)
23 22.10 John Richers 1 3-Apr ( 6.15 min per mile)
24 22.11 William Flannigan 1 20-Mar ( 6.15 min per mile)
25 22.13 Ken Moffitt 2 10-Apr ( 6.15 min per mile)
26 22.14 Mark Andrejczyk 1 27-Mar ( 6.16 min per mile)
27 22.17 JT Schemm 1 27-Mar ( 6.17 min per mile)
28 22.22 Dan Collom 1 27-Mar ( 6.18 min per mile)
29 22.22 JT Schemm 2 20-Mar ( 6.18 min per mile)
30 22.29 Lou Denaro 1 10-Apr ( 6.20 min per mile)
31 22.32 Ken Moffitt 3 27-Mar ( 6.21 min per mile)
32 22.33 Mark Andrejczyk 2 10-Apr ( 6.21 min per mile)
33 22.44 Mark LoSacco 1 10-Apr ( 6.24 min per mile)
34 22.46 Charlie Greystone 1 27-Mar ( 6.25 min per mile)
35 22.50 Lou Denaro 2 3-Apr ( 6.26 min per mile)
36 22.52 Justin Perugini 1 27-Mar ( 6.26 min per mile)
37 22.52 Mark Andrejczyk 3 20-Mar ( 6.26 min per mile)
38 22.55 Mark LoSacco 2 3-Apr ( 6.27 min per mile)
39 22.56 Mark LoSacco 3 27-Mar ( 6.28 min per mile)
40 22.57 Jeff Tindell 1 10-Apr ( 6.28 min per mile)
41 22.58 Charlie Greystone 2 20-Mar ( 6.28 min per mile)
42 23.00 Lou Denaro 3 20-Mar ( 6.29 min per mile)
43 23.04 John Masotta 1 20-Mar ( 6.30 min per mile)
44 23.06 Steve Benoit 1 10-Apr ( 6.30 min per mile)
45 23.07 Chris DePalma 1 27-Mar ( 6.31 min per mile)
46 23.07 Mark LoSacco 4 20-Mar ( 6.31 min per mile)
47 23.09 Steve Benoit 2 27-Mar ( 6.31 min per mile)
48 23.11 John Reilly 1 27-Mar ( 6.32 min per mile)
49 23.15 Charlie Greystone 3 10-Apr ( 6.33 min per mile)
50 23.15 Ken Moffitt 4 20-Mar ( 6.33 min per mile)
51 23.20 Marty Ogden 1 10-Apr ( 6.34 min per mile)
52 23.21 Ed Sandifer 1 10-Apr ( 6.35 min per mile)
53 23.23 Mark Zerbe 1 10-Apr ( 6.35 min per mile)
54 23.26 Mark Zerbe 2 20-Mar ( 6.36 min per mile)
55 23.28 Mark Zerbe 3 27-Mar ( 6.37 min per mile)
56 23.31 Jay Wilson 1 10-Apr ( 6.37 min per mile)
57 23.31 Sarah Sladen 1 20-Mar ( 6.37 min per mile)
58 23.33 Mark Zerbe 4 3-Apr ( 6.38 min per mile)
59 23.43 Jay Kuenzle 1 10-Apr ( 6.41 min per mile)
60 23.47 Ed Sandifer 2 3-Apr ( 6.42 min per mile)
61 23.49 Steve Benoit 3 20-Mar ( 6.43 min per mile)
62 23.52 Dan Lamb 1 10-Apr ( 6.43 min per mile)
63 23.53 Jay Kuenzle 2 27-Mar ( 6.44 min per mile)
64 23.55 Charlie Greystone 4 3-Apr ( 6.44 min per mile)
65 23.58 Tony Muffatti 1 20-Mar ( 6.45 min per mile)
66 23.59 Jay Kuenzle 3 3-Apr ( 6.45 min per mile)
67 23.59 Mike Mayer 1 10-Apr ( 6.45 min per mile)
68 24.04 Jeff Tindell 2 27-Mar ( 6.47 min per mile)
69 24.13 Don Smith 1 3-Apr ( 6.49 min per mile)
70 24.40 Ed Sandifer 3 27-Mar ( 6.57 min per mile)
71 24.41 Bruce Goulart 1 10-Apr ( 6.57 min per mile)
72 24.45 Mark Viklund 1 3-Apr ( 6.58 min per mile)
73 24.46 Don Smith 2 20-Mar ( 6.59 min per mile)
74 24.46 Mark Viklund 2 27-Mar ( 6.59 min per mile)
75 24.47 Jay Wilson 2 20-Mar ( 6.59 min per mile)
76 24.54 Paul Teixeira 1 10-Apr ( 7.01 min per mile)
77 24.57 Paul Teixeira 2 27-Mar ( 7.02 min per mile)
78 25.04 Katie Kellogg 1 3-Apr ( 7.04 min per mile)
79 25.07 Paul Teixeira 3 3-Apr ( 7.05 min per mile)
80 25.09 Paul Teixeira 4 20-Mar ( 7.05 min per mile)
81 25.18 Bruce Goulart 2 27-Mar ( 7.08 min per mile)
82 25.34 Ryan Cheng 1 27-Mar ( 7.12 min per mile)
83 25.43 Mike Shears 1 27-Mar ( 7.15 min per mile)
84 25.46 Bruce Goulart 3 20-Mar ( 7.15 min per mile)
85 25.49 Kathy Kost 1 10-Apr ( 7.16 min per mile)
86 25.57 Jeff Field 1 10-Apr ( 7.19 min per mile)
87 26.00 John Murphy Jr. 1 3-Apr ( 7.19 min per mile)
88 26.11 Kara Fisher 1 10-Apr ( 7.23 min per mile)
89 26.20 John Murphy Jr. 2 27-Mar ( 7.25 min per mile)
90 26.22 Pam Quist 1 3-Apr ( 7.26 min per mile)
91 26.24 Chris Childs 1 3-Apr ( 7.26 min per mile)
92 26.30 Chris Childs 2 27-Mar ( 7.28 min per mile)
93 26.31 Chris Childs 3 10-Apr ( 7.28 min per mile)
94 26.47 Chris Childs 4 20-Mar ( 7.33 min per mile)
95 26.53 Dave DeBoy 1 27-Mar ( 7.34 min per mile)
96 26.53 Laura Hermann 1 3-Apr ( 7.34 min per mile)
97 27.02 Peg Molina 1 3-Apr ( 7.37 min per mile)
98 27.10 Chris Powderly 1 3-Apr ( 7.39 min per mile)
99 27.10 Kevin Harrington 1 10-Apr ( 7.39 min per mile)
100 27.12 Rich Holden 1 27-Mar ( 7.40 min per mile)
101 27.17 Chris Powderly 2 10-Apr ( 7.41 min per mile)
102 27.21 Steve Decker 1 3-Apr ( 7.42 min per mile)
103 27.26 Cindy Scannell 1 3-Apr ( 7.44 min per mile)
104 27.26 Leeann Flannigan 1 20-Mar ( 7.44 min per mile)
105 27.27 Rich Zuvich 1 10-Apr ( 7.44 min per mile)
106 27.30 Rich Holden 2 3-Apr ( 7.45 min per mile)
107 27.31 Scott Benjamin 1 3-Apr ( 7.45 min per mile)
108 27.36 Laura Hermann 2 10-Apr ( 7.46 min per mile)
109 27.38 Bob Lewis 1 10-Apr ( 7.47 min per mile)
110 27.40 Harry Ong 1 27-Mar ( 7.48 min per mile)
111 27.40 Rich Zuvich 2 20-Mar ( 7.48 min per mile)
112 27.41 Dave DeBoy 2 20-Mar ( 7.48 min per mile)
113 27.42 Fay Hunt 1 27-Mar ( 11.33 min per mile)
114 27.45 Harry Ong 2 10-Apr ( 7.49 min per mile)
115 27.46 Chris Powderly 3 27-Mar ( 7.49 min per mile)
116 27.50 Tom McNulty 1 27-Mar ( 7.50 min per mile)
117 27.52 Mario Hasz 1 27-Mar ( 7.51 min per mile)
118 27.54 Scott Benjamin 2 27-Mar ( 7.52 min per mile)
119 27.56 Sinead Blevio 1 10-Apr ( 7.52 min per mile)
120 27.58 Scott Benjamin 3 10-Apr ( 7.53 min per mile)
121 27.58 Tom McNulty 2 3-Apr ( 7.53 min per mile)
122 28.00 Mario Hasz 2 3-Apr ( 7.53 min per mile)
123 28.01 Nora Hulton 1 27-Mar ( 7.54 min per mile)
124 28.03 Tom McNulty 3 20-Mar ( 7.54 min per mile)
125 28.10 Bob Lewis 2 27-Mar ( 7.56 min per mile)
126 28.12 Tom McNulty 4 10-Apr ( 7.57 min per mile)
127 28.13 Andy Scannell 1 20-Mar ( 7.57 min per mile)
128 28.14 Lynn Zuback 1 3-Apr ( 7.57 min per mile)
129 28.15 Nora Hulton 2 20-Mar ( 7.57 min per mile)
130 28.17 Nora Hulton 3 3-Apr ( 7.58 min per mile)
131 28.17 Steve Decker 2 27-Mar ( 7.58 min per mile)
132 28.18 Chris Powderly 4 20-Mar ( 7.58 min per mile)
133 28.20 Ed Moros 1 3-Apr ( 7.59 min per mile)
134 28.28 Lynn Zuback 2 27-Mar ( 8.01 min per mile)
135 28.33 Harry Ong 3 20-Mar ( 8.03 min per mile)
136 28.35 Ed Moros 2 27-Mar ( 8.03 min per mile)
137 28.38 Mario Hasz 3 20-Mar ( 8.04 min per mile)
138 28.40 Ed Moros 3 20-Mar ( 8.05 min per mile)
139 28.46 Sinead Blevio 2 27-Mar ( 8.06 min per mile)
140 28.53 Lynn Zuback 3 10-Apr ( 8.08 min per mile)
141 29.00 Paul Butler 1 10-Apr ( 8.10 min per mile)
142 29.01 Bob Lewis 3 3-Apr ( 8.10 min per mile)
143 29.01 Lynn Zuback 4 20-Mar ( 8.10 min per mile)
144 29.06 Lisa Kase 1 10-Apr ( 8.12 min per mile)
145 29.07 Paul Butler 2 27-Mar ( 8.12 min per mile)
146 29.17 Paul Butler 3 3-Apr ( 8.15 min per mile)
147 29.18 Jim McEwen 1 27-Mar ( 8.15 min per mile)
148 29.26 Laura Hermann 3 20-Mar ( 8.17 min per mile)
149 29.27 Bob Satterlee 1 27-Mar ( 8.18 min per mile)
150 29.28 Jay Hubelbank 1 27-Mar ( 8.18 min per mile)
151 29.32 Jay Hubelbank 2 3-Apr ( 8.19 min per mile)
152 29.34 Bob Lewis 4 20-Mar ( 8.20 min per mile)
153 29.44 Craig Memkis 1 20-Mar ( 8.23 min per mile)
154 29.44 Sierra Memkis 1 20-Mar ( 8.23 min per mile)
155 29.47 Sinead Blevio 3 3-Apr ( 8.23 min per mile)
156 29.49 Jay Hubelbank 3 10-Apr ( 8.24 min per mile)
157 29.57 Wendy Carlson 1 3-Apr ( 8.26 min per mile)
158 30.07 Bob Satterlee 2 10-Apr ( 8.29 min per mile)
159 30.09 Jay Hubelbank 4 20-Mar ( 8.30 min per mile)
160 30.11 Carl Rosa 1 10-Apr ( 8.30 min per mile)
161 30.28 Dave DeBoy 3 3-Apr ( 8.35 min per mile)
162 30.32 Scott Benjamin 4 20-Mar ( 8.36 min per mile)
163 30.48 Jim McEwen 2 20-Mar ( 8.41 min per mile)
164 30.54 Mo van Moffaert 1 10-Apr ( 8.42 min per mile)
165 30.56 Carl Rosa 2 3-Apr ( 8.43 min per mile)
166 30.57 Walt Schuttler 1 20-Mar ( 8.43 min per mile)
167 31.00 Richard Laxar 1 10-Apr ( 8.44 min per mile)
168 31.13 Mo van Moffaert 2 3-Apr ( 8.48 min per mile)
169 31.20 Carl Rosa 3 20-Mar ( 8.50 min per mile)
170 31.22 Aaron Lavender 1 27-Mar ( 8.50 min per mile)
171 31.26 Mo van Moffaert 3 20-Mar ( 8.51 min per mile)
172 31.35 Bob Satterlee 3 20-Mar ( 8.54 min per mile)
173 31.35 Kyle Knight 1 10-Apr ( 8.54 min per mile)
174 31.35 Peg Molina 2 10-Apr ( 8.54 min per mile)
175 31.36 Kyle Knight 2 3-Apr ( 8.54 min per mile)
176 31.42 Cindy Dunleavy 1 3-Apr ( 8.56 min per mile)
177 31.42 Richard Laxar 2 20-Mar ( 8.56 min per mile)
178 31.42 Richard Laxar 3 27-Mar ( 8.56 min per mile)
179 31.57 George Hermann 1 20-Mar ( 9.00 min per mile)
180 32.14 George Hermann 2 10-Apr ( 9.05 min per mile)
181 32.22 Carl Rosa 4 27-Mar ( 9.07 min per mile)
182 32.31 George Hermann 3 3-Apr ( 9.10 min per mile)
183 32.37 Carl Myhill 1 10-Apr ( 9.11 min per mile)
184 32.41 Charlie Euston 1 3-Apr ( 9.12 min per mile)
185 32.53 Walt Schuttler 2 3-Apr ( 9.16 min per mile)
186 33.03 Carl Myhill 2 3-Apr ( 9.19 min per mile)
187 33.09 George Hermann 4 27-Mar ( 9.20 min per mile)
188 33.11 Carl Myhill 3 27-Mar ( 9.21 min per mile)
189 33.36 Charlie Euston 2 27-Mar ( 9.28 min per mile)
190 33.50 Walt Schuttler 3 10-Apr ( 9.32 min per mile)
191 34.31 Kyle Knight 3 27-Mar ( 9.43 min per mile)
192 35.03 Greg Nolting 1 27-Mar ( 9.52 min per mile)
193 35.13 Charlie Euston 3 10-Apr ( 9.55 min per mile)
194 35.14 Jim Little 1 10-Apr ( 9.55 min per mile)
195 35.28 Ron Karl 1 3-Apr ( 9.59 min per mile)
196 35.45 Ron Karl 2 20-Mar ( 10.04 min per mile)
197 35.57 Ron Karl 3 27-Mar ( 10.08 min per mile)
198 36.14 Jim Little 2 3-Apr ( 10.12 min per mile)
199 36.15 Charlie Euston 4 20-Mar ( 10.13 min per mile)
200 36.44 Carl Myhill 4 20-Mar ( 10.21 min per mile)
201 36.44 Ron Karl 4 10-Apr ( 10.21 min per mile)
202 36.52 Christina Clark 1 3-Apr ( 10.23 min per mile)
203 36.58 Christina Clark 2 10-Apr ( 10.25 min per mile)
204 37.21 Dennis Harrington 1 10-Apr ( 10.31 min per mile)
205 37.40 Corinne Bellemare 1 10-Apr ( 10.37 min per mile)
206 37.49 Lee Ann Zarger 1 20-Mar ( 10.39 min per mile)
207 37.50 Copper Zarger 1 20-Mar ( 10.39 min per mile)
208 37.51 Lee Ann Zarger 2 3-Apr ( 10.40 min per mile)
209 37.52 Copper Zarger 2 3-Apr ( 10.40 min per mile)
210 38.30 Corinne Bellemare 2 3-Apr ( 10.51 min per mile)
211 38.55 Corinne Bellemare 3 20-Mar ( 10.58 min per mile)
212 39.04 Corinne Bellemare 4 27-Mar ( 11.00 min per mile)

  Last modified: April 10, 2004

Hit Counter